Sie finden bei uns Tagungsräume mit den folgenden Merkmalen:
| Länge | Breite | Höhe | Fläche (m2) | Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z1 | |||||||||||
| 9,10 m | 6,70 m | 3,30 m | 61,00 | Erdgeschoss | 30 | 22 | 50 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Z2 | |||||||||||
| 9,10 m | 7,40 m | 3,30 m | 68,00 | Erdgeschoss | 30 | 22 | 55 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Z3 | |||||||||||
| 9,10 m | 7,40 m | 3,30 m | 68,00 | Erdgeschoss | 30 | 22 | 55 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Z4 | |||||||||||
| 9,10 m | 7,40 m | 3,30 m | 68,00 | Erdgeschoss | 30 | 22 | 55 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Z1 + Z2 | |||||||||||
| 15,00 m | 9,10 m | 3,30 m | 129,00 | Erdgeschoss | 70 | 35 | 110 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Z1 - Z3 | |||||||||||
| 22,50 m | 9,20 m | 3,30 m | 197,00 | Erdgeschoss | 110 | 55 | 170 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Z1 - Z4 | |||||||||||
| 30,50 m | 9,10 m | 3,30 m | 265,00 | Erdgeschoss | 160 | 75 | 220 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berlin | |||||||||||
| 10,20 m | 8,70 m | 3,50 m | 89,00 | Erdgeschoss | 50 | 25 | 75 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Neukirchen | |||||||||||
| 9,00 m | 5,20 m | 3,50 m | 43,00 | Erdgeschoss | 24 | 12 | 35 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bad Hersfeld | |||||||||||
| 9,00 m | 5,20 m | 3,50 m | 43,00 | Erdgeschoss | 24 | 12 | 35 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hünfeld | |||||||||||
| 8,00 m | 5,20 m | 3,25 m | 42,00 | Erdgeschoss | 24 | 12 | 35 | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Berlin Kombi | |||||||||||
| 17,00 m | 10,00 m | 3,5 m | 175 | Erdgeschoss | 90 | 45 | 145 | Ja | Ja | Ja | Ja |
Flipchart, Overhead, Leinwand, Pinnwand
Das Büro unserer Tagungsbetreuer ist in unmittelbarer Nähe zu den Tagungsräumen.
Hier können in der Nähe des Hotels Großveranstaltungen durchgeführt werden:| Name | Max. Personen | Entfernung |
|---|---|---|
| Stadtsaal | 365 | 0,20 km |